BWE擺線針輪行星減速機
7*24小時服務熱線:
18914420911
1、擺線針輪減速機的使用范圍:
擺線針輪減速機是依照少齒差行星傳動原理,擺線針齒嚙合實現(xiàn)減速機的一種機械,該機分臥式、立式、雙軸型和直聯(lián)型等裝配方式,是冶金、礦山、建筑、化工、紡織、輕工業(yè)等行業(yè)的*選設備。
2、擺線針輪減速機的主要特點:
a、減速比大、效率高:一級傳動減速比為9-87,雙級傳動減速比為121-7569,多級組合可達數(shù)萬,且針齒嚙合系套式滾動摩擦,嚙合表面無相對滑動,故一級減速效率達94%。
b、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低:在運轉(zhuǎn)中同時接觸的齒數(shù)較多,重合度大,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),過載能力強,振動和噪音低,各種規(guī)格的機型噪音均在85dB(A)以下。
c、使用可靠,壽命長:因主要零件是采用高碳合金鋼淬火處理(HRC58-62),再精磨而成,且擺線齒與針齒套合傳遞至針齒形成滾動摩擦時,摩擦系數(shù)小,使嚙合區(qū)無相對滑動,磨損*小,所以經(jīng)久耐用。
d、結(jié)構(gòu)緊湊,體積小:與同功率的其它減速機相比,重量體積小1/3以上,由于是行星傳動,輸入軸和輸出軸在同一軸線上,以獲得盡可能小的尺寸。
3、擺線針輪減速機型號標定法:
單級傳動:
|
雙級傳動:
![]() | |
| 電動機功率為0.55KW | |
| 減速比為473 | |
| 型號為13號與11號組合(X系列用相應X型號表示) | |
| 配置Y系列電動機 | |
| 雙級傳動 | |
| 臥式安裝(立式安裝用L表示) | |
| B系列擺線針輪減速機(X系列用X表示) |
注:型號表示法中字母D代表配置Y系列電動機
擺線針輪減速機型號對照表(承載能力)
| 減速機系列 | 型號對照 | ||||||||||
| X系列 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 |
| B系列各種型號 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | |
| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | ||
| B12 | B15 | B18 | B22 | B27 | B33 | B39 | B45 | B55 | B65 | ||
| B120 | B150 | B180 | B220 | B270 | B330 | B390 | B450 | B550 | B650 | ||
BWE、BWED、XWE、XWED型(雙級)外形及安裝尺寸

| 機號 | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 軸端尺寸 | 重量 | |||||||||||||||||||||||
| M | W | Z | I | X | J | H | E | F | P | Q | R | S | T | N | G | B | C | D | L | b | c | d | Y | BWE | BWED(約) | ||
| BWE | BWED | ||||||||||||||||||||||||||
BWE、BWED120-195號
| B120 | 200 | 320 | 368 | 319 | 306 | 240 | 附 件 | 140 | 144 | 20 | 150 | 280 | M8 | 60 | 4 | 13 | 14 | 48.5 | 45 | 68 | 5 | 17 | 15 | 22 | 50 | BWE 重 量 + 電 動 機 重 量 | |
| 130 | 250 | 390 | 417 | 368 | 356 | 300 | 160 | 159 | 25 | 200 | 340 | M12 | 75 | 4 | 17 | 16 | 59 | 55 | 80 | 5 | 17 | 15 | 22 | 82 | |||
| 131 | 250 | 390 | 443 | 373 | 356 | 300 | 160 | 159 | 25 | 200 | 240 | 65 | M12 | 75 | 4 | 17 | 15 | 59 | 55 | 80 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 90 | ||
| 141 | 380 | 400 | 505 | 435 | 425 | 340 | 200 | 153 | 25 | 320 | 340 | 65 | M12 | 80 | 4 | 22 | 20 | 74.5 | 70 | 100 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 140 | ||
| 142 | 380 | 400 | 534 | 459 | 425 | 340 | 200 | 153 | 25 | 320 | 340 | 100 | M12 | 80 | 4 | 22 | 20 | 74.5 | 70 | 100 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 155 | ||
| 152 | 440 | 470 | 635 | 535 | 504 | 400 | 240 | 155 | 32 | 380 | 420 | M16 | 80 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 116 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 240 | |||
| 153 | 440 | 470 | 643 | 547 | 504 | 400 | 240 | 155 | 32 | 380 | 420 | M16 | 80 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 116 | 8 | 33 | 30 | 55 | 260 | |||
| 163 | 520 | 560 | 741 | 645 | 605 | 500 | 280 | 199 | 35 | 440 | 500 | M20 | 90 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 139 | 8 | 33 | 30 | 55 | 460 | |||
| 174 | 600 | 690 | 863 | 754 | 706 | 616 | 325 | 230 | 40 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 26 | 28 | 116 | 110 | 150 | 10 | 38 | 35 | 62 | 680 | |||
| 185 | 810 | 880 | 1113 | 983 | 880 | 760 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 14 | 48.5 | 45 | 70 | 1320 | |||
| 195 | 1040 | 1160 | 1502 | 1350 | 1160 | 1000 | 540 | 485 | 60 | 840 | 1050 | M42 | 200 | 6 | 45 | 45 | 190 | 180 | 330 | 14 | 48.5 | 45 | 70 |
XWE、XWED42-128號




