1、擺線針輪減速機的使用范圍:
擺線針輪減速機是依照少齒差行星傳動原理,擺線針齒嚙合實現減速的一種機械,該機分臥式、立式,雙軸型和直聯型等裝配方式,是冶金、礦山、建筑、化工、紡織、輕工業等行業的*選設備。
2、擺線針輪減速機的主要特點:
a、減速比大、效率高:一級傳動減速比為9-87,雙級傳動減速比為121-7569,多級組合可達數萬,且針齒嚙合系套式滾動摩擦,嚙合表面無相對滑動,故一級減速效率達94%。
b、運轉平穩、噪音低:在運轉中同時接觸的齒數較多,重合度大,運轉平穩,過載能力強,振動和噪音低,各種規格的機型噪音均在85dB(A)以下。
c、使用可靠,壽命長:因主要零件是采用高碳合金鋼淬火處理(HRC58-62),再精磨而成,且擺線齒與針齒套合傳遞至針齒形成滾動摩擦時,摩擦系數小,使嚙合區無相對滑動,磨損*小,所以經久耐用。
d、結構緊湊,體積小:與同功率的其它減速機相比,重量體種小1/3以上,由于是行星傳動,輸入軸和輸出軸在同一軸線上,以獲得盡可能小的尺寸。
單級傳動:
|
雙級傳動
![]() | |
| 電動機功率為0.55KW | |
| 減速比為473 | |
| 型號為13號與11號組合(X系列用相應X型號表示) | |
| 配置Y系列電動機 | |
| 雙級傳動 | |
| 臥式安裝(立式安裝用L表示) | |
| B系列擺線針輪減速機(X系列用X表示) |
注:型號表示法中字母D代表配置Y系列電動機
擺線針輪減速機型號對照表(承載能力)
減速機系列 | 型號對照 | ||||||||||
X系列 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 |
B系列各種型號 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | |
B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | ||
B12 | B15 | B18 | B22 | B27 | B33 | B39 | B45 | B55 | B65 | ||
B120 | B150 | B180 | B220 | B270 | B330 | B390 | B450 | B550 | B650 | ||
BW、BWD、XW、XWD型(單級)外形及安裝尺寸

機號 | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 軸端尺寸 | 重量 | |||||||||||||||||||||||
M | W | Z | I | X | J | H | E | F | P | Q | R | S | T | N | G | B | C | D | L | b | c | d | Y | BW | BWD(約) | ||
BW | BWD | ||||||||||||||||||||||||||
BW、BWD10-19號
B10 | 120 | 185 | 214 | 165 | 190 | 168 | 附 | 100 | 93 | 15 | 90 | 150 | M8 | 35 | 4 | 11 | 8 | 33 | 30 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | BW | |
11 | 160 | 280 | 263 | 194 | 250 | 200 | 120 | 125 | 15 | 110 | 240 | M8 | 55 | 4 | 13 | 10 | 38 | 35 | 56 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 22 | |||
12 | 200 | 320 | 320 | 246 | 296 | 240 | 140 | 144 | 20 | 150 | 280 | M8 | 60 | 4 | 13 | 14 | 48.5 | 45 | 68 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 40 | |||
13 | 250 | 390 | 390 | 294 | 355 | 300 | 160 | 153 | 25 | 320 | 340 | M12 | 75 | 4 | 17 | 16 | 59 | 55 | 80 | 8 | 33 | 30 | 55 | 73 | |||
14 | 380 | 400 | 465 | 356 | 430 | 340 | 200 | 153 | 25 | 320 | 340 | 65 | M12 | 80 | 4 | 22 | 20 | 74.5 | 70 | 100 | 10 | 38 | 35 | 62 | 120 | ||
15 | 440 | 470 | 544 | 431 | 513 | 420 | 240 | 155 | 32 | 380 | 420 | 100 | M16 | 80 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 116 | 14 | 48.5 | 45 | 70 | 185 | ||
16 | 520 | 560 | 668 | 528 | 605 | 500 | 280 | 199 | 35 | 440 | 500 | 150 | M20 | 90 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 139 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 380 | ||
17 | 600 | 690 | 791 | 594 | 706 | 616 | 325 | 230 | 40 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 26 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 580 | |||
18 | 810 | 880 | 1065 | 814 | 880 | 740 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1200 | |||
19 | 1040 | 1160 | 1462 | 1151 | 1160 | 1000 | 540 | 485 | 60 | 840 | 1050 | M42 | 200 | 6 | 45 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 |
XW、XWD2-12號




