1、型號標定方法及示例
![]() | |
| 機座高度 | |
| 電機安裝型式,注a(立式)或b(臥式立裝) | |
| 出軸型號,注Ⅰ或Ⅱ | |
| P/n代號 | |
| 機型號(C5、C8、D8表示高強力V帶;V5、V6、V7表示窄V帶) |
注:本系列減速機選用高強力V帶或窄V帶,承載能力比普通帶高50%以上,出軸分Ⅰ型(與夾殼聯軸器相配)和Ⅱ型(普通型)。電機分立式(V1安裝型式)和臥式立裝(V6安裝型式)兩種。機座高度分降低型、標準型、增高型,供選配不同型式的聯軸器及機械密封,型號后面必須用括號注明機座高度H的數值。
2、FP型減速機選項表
傳動比i | 4.53 | 3.63 | 3.06 | 4.53 | 3.63 | 3.06 | 2.45 | 減速機型 |
輸出轉速 | 160 | 200 | 250 | 200 | 250 | 320 | 400 | |
電機功率 | 8*電*750r/min | 6*電*1000r/min | ||||||
P/n代號 | ||||||||
4 | 1 | |||||||
5.5 | 2 | 4 | × | 10 | ||||
7.5 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | |||
11 | 1 | 6 | 8 | 12 | 14 | |||
15 | 2 | 6 | 9 | 16 | 15 | 16 | ||
18.5 | 3 | 7 | 11 | 17 | 21 | 17 | 19 | FPC5 |
22 | 4 | 8 | 12 | 18 | 22 | 18 | 20 | |
30 | 5 | 9 | 13 | 19 | 23 | 26 | 21 | |
37 | 1 | 10 | 14 | 20 | 24 | 27 | 31 | FPC8 |
45 | 2 | 6 | 15 | × | 25 | 28 | 32 | |
55 | 3 | 7 | 10 | FPD8 | 29 | 33 | ||
75 | 4 | 8 | 11 | 30 | 34 | |||
90 | 5 | 9 | 12 | × | 35 | |||
3、FP型減速機主要參數及尺寸
機型號 | 輸出軸直徑d | 許用出軸扭矩 | 中心距A | 傳動比i | 外形及安裝尺寸 | ||||||||||||||||||||
B | D1 | D2 | D3 | n1-d1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | d2 | c | h1 | h2 | l1 | l2 | A降低型/標準型/增高型 | ||||||||
H0 | H | H1 | 自重 | ||||||||||||||||||||||
FPC5 | 65m6 | 720 | 654 | 4.53 | 1100 | 325 | 400 | 435 | 8-φ18 | 500 | 180 | 370 | 250 | 460 | 520 | 27 | 6 | 22 | 24 | 130 | 95 | 1080/ | 850/ | 350/ | 850/ |
FPC8 | 80m6 | 2200 | 838 | 4.53 | 1600 | 430 | 510 | 555 | 12-φ23 | 650 | 200 | 480 | 300 | 610 | 600 | 33 | 8 | 28 | 30 | 150 | 120 | 1284/ | 1000/ | 375/ | 1220/ |
FPD8 | 95m6 | 7000 | 1053 | 4.53 | 2100 | 560 | 650 | 700 | 12-φ27 | 800 | 250 | 520 | 520 | 800 | 700 | 33 | 11 | 32 | 36 | 170 | 165 | 1680/ | 1300/ | 500/ | 2060/ |



