1、概述
本系列是在原化工部標準HG5-747-78的基礎上改進和發展的產品,其中PV型肛用窄V帶傳動,效率更高,壽命更長;PT型采用同步齒形帶傳動,其外形緊湊,傳動比準確,無滑差又節能。
本系列減速機輸出軸只有一種形式,并配套供應夾殼聯軸器(HG5-213-65),若有特殊要求,須在訂貨時說明。
本系列允許正反方向運轉,也可用于有防爆要求的場合,除配上防爆電機外,還須配上專用防靜電V帶。
2、減速機選型表
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、P型減速機主要參數及尺寸
機型號 | 輸出軸直徑d | 許用出軸扭矩 | 中心距A | 傳動比 | 外形及安裝尺寸 | 減速機自重 | ||||||||||||
PA,PB | PT | B | H0 | H | H1 | e | D1 | D2 | D3 | C | h | n-d0 | ||||||
PA,PB | PT | |||||||||||||||||
PA3,PV1 | 30k6 | 58 | 286 | 260 | 4.53 | 790 | 470 | 770 | 645 | 343 | 75 | 240 | 285 | 315 | 5 | 16 | 6-14 | 123 |
325 | 308 | |||||||||||||||||
3.63 | 2.96 | |||||||||||||||||
PB4 | 40k6 | 135 | 423 | 364 | 4.53 | 985 | 820 | 935 | 780 | 406 | 95 | 260 | 320 | 355 | 6 | 18 | 6-18 | 220 |
432 | 3.63 | |||||||||||||||||
440 | 2.96 | |||||||||||||||||
PC3,PV4,PT4,/ | 55m6/ | 360/ | 654 | 485 | 4.53 | 1400 | 1150 | 1000 | 850 | 450 | 125/ | 325 | 400 | 435 | 6 | 22 | 8-18 | 400/ |
654 | 3.63 | |||||||||||||||||
643 | 2.96 | |||||||||||||||||



